برند | |
---|---|
کشور سازنده | تایلند |
سال عرضه کالا | 2015 |
نوع بدنه | |
نسبت تصویر | 4:3 |
دقت موثر حسگر | 16 مگاپیکسل |
دقت حسگر | |
نوع سنسور | BSI-CMOS |
اندازه سنسور | 1-2.3 اینچ (6.17 * 4.55 میلی متر) |
مدل پردازنده | Expeed C2 |
حساسیت دوربین (Iso) | Auto, 100-6400(قابل ارتقا تا ۱۲۸۰۰) |
حساسیت ارتقاء یافته (حداکثر) | 12800 |
تعداد حالات وایت بالانس | 5 |
وایت بالانس سفارشی | دارد ✔️ |
لرزشگیر تصویر | دارد ✔️ (اپتیکال) |
کیفیت خروجی JPEG | Fine, normal |
فاصله ی کانونی معادل | 24–2000 میلی متر |
زوم اپتیکال | ×83.3 |
حالات فوکوس خودکار | Contrast Detect (sensor) ▪️ Multi-area ▪️ Center ▪️ Selective single-point ▪️ Tracking ▪️ Single ▪️ Continuous ▪️ Face Detection ▪️ Live View |
زوم دیجیتال | دارد ✔️ (4 برابر) |
بازه فوکوس نرمال | 50 سانتی متر |
بازه فوکوس ماکرو | 1 سانتی متر |
مدل صفحه نمایش | TFT LCD |
صفحه نمایش چرخشی | دارد ✔️ |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
نقاط صفحه نمایش | 921,000 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد ✖️ |
حالت نمایش زنده | دارد ✔️ |
نوع منظره یاب | Electronic |
میزان پوشش منظره یاب | 100% |
رزولوشن منظره یاب | 921,000 |
حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
حالت تقدم دیافراگم | دارد ✔️ |
حالت تقدم شاتر | دارد ✔️ |
نوردهی دستی | دارد ✔️ |
حالت منظره و پرتره | دارد ✔️ |
فلاش داخلی | دارد ✔️ |
برد فلاش داخلی | 11.5 متر در iso اتوماتیک |
قابلیت اتصال فلاش اکسترنال | ندارد ✖️ |
عکاسی پیدرپی | 7 فریم بر ثانیه |
سلف تایمر | دارد ✔️ |
زمان انتخابی برای سلفتایمر | 2,10 ثانیه |
حالات نورسنجی | Multi ▪️Center-weighted ▪️Spot |
جبران نوردهی | ±2 (at 1/3 EV steps) |
براکت تعادل رنگ | ندارد✖️ |
رزولوشن فیلم برداری | 1920*1080(60.50.30.25 فریم بر ثانیه), 640 * 480 (25, 30 فریم بر ثانیه), 720*1280 (60, 50 , 30, 25 فریم بر ثانیه) |
فرمت فیلم برداری | MPEG-4, H.264 |
توضیحات فیلمبرداری | در سرعت های بالا 12.5 فریم بر ثانیه قابل ارتقا تا 120 فریم بر ثانیه |
میکروفون | دارد ✔️ |
نوع میکروفون | Stereo |
اسپیکر | دارد ✔️ |
نوع اسپیکر | Mono |
مدل حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC |
مدل USB | (USB 2.0 (480 Mbit/sec |
HDMI | دارد ✔️ |
نوع HDMI | micro HDMI |
ورودی میکروفون | ندارد ✖️ |
خروجی هدفون | ندارد ✖️ |
ارتباط وایرلس داخلی | دارد ✔️ (از طریق NFC) |
قابلیت اتصال ریموت کنترل | دارد ✔️ (via smartphone) |
مقاوم در برابر تغییرات محیطی | ✖️ |
مدل باتری | باتری قابل شارژ لیتیوم یون EN-EL23 |
عمر باتری | 360 شات (بر اساس استاندارد CIPA) |
وزن بدنه | 899 گرم |
ابعاد | 140 * 103 * 137 میلی متر |
حسگر چرخشی | دارد ✔️ |
ضبط تایملپس | دارد ✔️ |
GPS داخلی | دارد ✔️ |
ناموجود
توضیحات تکمیلی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.