انتخاب گارانتی و بیمه | ا سال گارانتی همکار گستر سونی و 15 ماه بیمه کارآفرین, بدون گارانتی, بدون گارانتی به همراه 15 بیمه کارآفرین, گارانتی اصلی سونی همکار گستر |
---|---|
برند | |
کشور سازنده | چین |
سال عرضه کالا | – |
نوع بدنه | |
نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
دقت موثر حسگر | 61 مگاپیکسل |
دقت حسگر | |
نوع سنسور | BSI-CMOS |
اندازه سنسور | فول فریم (Full Frame) |
مدل پردازنده | BIONZ X |
حساسیت دوربین (Iso) | Auto, ISO 100-32000 (expands to 50-102800) |
حساسیت ارتقاء یافته (حداکثر) | 102800 |
حساسیت ارتقاء یافته (حداقل) | 50 |
تعداد حالات وایت بالانس | 9 |
وایت بالانس سفارشی | ✔️ |
لرزشگیر تصویر | Sensor-shift |
فرمت فایل خام | RAW |
کیفیت خروجی JPEG | Extra fine, fine, standard |
حالات فوکوس خودکار | Center, Continuous, Contrast Detect (sensor), Face Detection, Live View, Multi-area, Phase Detect, Selective single-point, Single, Touch, Tracking |
زوم دیجیتال | دارد ✔️ (2x-4x) |
فوکوس دستی | دارد ✔️ |
تعداد نقاط فوکوس | 567 |
نوع مانت لنز | Sony E |
ضریب فاصله کانونی | 1× |
مدل صفحه نمایش | Tilting |
فلاش داخلی | – |
اندازه صفحه نمایش | – |
نقاط صفحه نمایش | 1,440,000 |
صفحه نمایش لمسی | دارد ✔️ |
حالت نمایش زنده | دارد ✔️ |
نوع منظره یاب | Electronic |
میزان پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | 0.78× |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حالت تقدم دیافراگم | دارد ✔️ |
حالت تقدم شاتر | دارد ✔️ |
نوردهی دستی | دارد ✔️ |
حالت منظره و پرتره | ندارد ✖️ |
قابلیت اتصال فلاش اکسترنال | دارد✔️ از طریق (hot shoe, flash sync port) |
عکاسی پیدرپی | 10 فریم بر ثانیه |
سلف تایمر | دارد ✔️ |
حالات نورسنجی | Multi Center-weighted Highlight-weighted Average Spot |
جبران نوردهی | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
براکت نوردهی | ±5 (3 ، 5 فریم بر ثانیه در فواصل پله ای 1/3EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV ) |
براکت تعادل رنگ | دارد ✔️ |
رزولوشن فیلم برداری | 1920 * 1080 @ 120p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM, 1920 * 1080 @ 25p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM, 1920 * 1080 @ 30p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM, 1920 * 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital, 3840 * 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM, 3840 * 2160 @ 25p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM, 3840 * 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM |
فرمت فیلم برداری | MPEG-4, XAVC S, H.264 |
میکروفون | دارد ✔️ |
نوع میکروفون | Stereo |
ورودی میکروفون | دارد ✔️ |
خروجی هدفون | دارد ✔️ |
اسپیکر | دارد ✔️ |
نوع اسپیکر | Mono |
مدل حافظه جانبی | Dual SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
مدل USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) |
HDMI | دارد ✔️ |
ارتباط وایرلس داخلی | دارد ✔️ |
قابلیت اتصال ریموت کنترل | دارد ✔️ (via smartphone) |
مدل باتری | Sony NP-FZ100 |
عمر باتری | 670 شات (بر اساس استاندارد CIPA) |
وزن بدنه | 665 گرم |
ابعاد | 12.9 * 9.6 * 7.8 cm |
ضبط تایملپس | دارد ✔️ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.