دوربین دیجیتال عکاسی کانن مدل Canon 80D (بدنه)
برند | |
---|---|
کشور سازنده | ژاپن |
سال عرضه کالا | 2016 |
نوع بدنه | |
نسبت تصویر | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
دقت حسگر | |
نوع سنسور | CMOS |
اندازه سنسور | Half Frame (هاف فریم) |
مدل پردازنده | DIGIC 6 |
حساسیت دوربین (Iso) | Auto, 100-16000 |
حساسیت ارتقاء یافته (حداکثر) | 25600 |
تعداد حالات وایت بالانس | 6 |
وایت بالانس سفارشی | دارد ✔️ |
لرزشگیر تصویر | ندارد✖️ |
فرمت فایل خام | RAW |
کیفیت خروجی JPEG | Fine, normal |
حالات فوکوس خودکار | Contrast Detect (sensor) ▪️Phase Detect ▪️Multi-area ▪️Center ▪️Selective single-point ▪️Tracking ▪️Single ▪️Continuous ▪️Touch ▪️Face Detection ▪️Live View |
فوکوس دستی | دارد ✔️ |
تعداد نقاط فوکوس | 45 |
نوع مانت لنز | Canon EF/EF-S |
ضریب فاصله کانونی | ×1.6 |
مدل صفحه نمایش | TFT LCD |
صفحه نمایش چرخشی | دارد ✔️ |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
نقاط صفحه نمایش | 1,040,000 |
صفحه نمایش لمسی | دارد ✔️ |
حالت نمایش زنده | دارد ✔️ |
نوع منظره یاب | اپتیکال |pentamirror |
میزان پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | ×0.95 |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حالت تقدم دیافراگم | دارد ✔️ |
حالت تقدم شاتر | دارد ✔️ |
نوردهی دستی | دارد ✔️ |
حالت منظره و پرتره | دارد ✔️ |
فلاش داخلی | دارد ✔️ |
برد فلاش داخلی | 12 متر در ISO 100 |
قابلیت اتصال فلاش اکسترنال | دارد ✔️ |
عکاسی پیدرپی | 7 فریم بر ثانیه |
سلف تایمر | دارد ✔️ |
زمان انتخابی برای سلفتایمر | 2,10 ثانیه |
حالات نورسنجی | Multi ▪️Center-weighted ▪️Spot |
جبران نوردهی | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
رزولوشن فیلم برداری | 1080*1920(60, 30, 24 فریم بر ثانیه), 720*1280 (60, 30 فریم بر ثانیه) |
فرمت فیلم برداری | MPEG-4, H.264 |
الگوریتم فشرده سازی | ALL-I ,IPB codecs |
میکروفون | دارد ✔️ |
نوع میکروفون | Stereo |
اسپیکر | دارد ✔️ |
نوع اسپیکر | Mono |
مدل حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC |
مدل USB | (USB 2.0 (480 Mbit/sec |
HDMI | دارد ✔️ |
نوع HDMI | mini-HDMI |
ورودی میکروفون | دارد ✔️ |
خروجی هدفون | دارد ✔️ |
ارتباط وایرلس داخلی | دارد ✔️ از طریق (NFC و وای فای) |
قابلیت اتصال ریموت کنترل | دارد ✔️ ( از طریق ارتباط سیمی، بدون سیم و گوشی ) |
مقاوم در برابر تغییرات محیطی | ✔️ |
مدل باتری | باتری قابل شارژ لیتیوم یون LP-E6N |
وزن بدنه | 730 گرم |
عمر باتری | 960 شات (بر اساس استاندارد CIPA) |
ابعاد | 139 * 105*79 میلی متر |
حسگر چرخشی | دارد ✔️ |
ضبط تایملپس | دارد ✔️ |
GPS داخلی | ندارد ✖️ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.